Tous les cantons : eurelien.fr/elections
Suivez aussi la soirée électorale sur Twitter : www.twitter.com/eurelien
Candidats
1 | Anne BRACCO | Jean-Noël MARIE | UMP |
2 | Marie-Claire CHABOT | Jean-Pierre SCHMITT | FN |
Résultats
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 24852 | ||
Abstentions | 13103 | 52.72 | |
Votants | 11749 | 47.28 | |
Blancs | 988 | 3.98 | 8.41 |
Nuls | 412 | 1.66 | 3.51 |
Exprimés | 10349 | 41.64 | 88.08 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
---|---|---|---|
BRACCO Anne - MARIE Jean-Noël (élus au second tour) | 7127 | 68.87 | 28.68 |
CHABOT Marie-Claire - SCHMITT Jean-Pierre | 3222 | 31.13 | 12.96 |
Commune | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | BRACCO Anne - MARIE Jean-Noël |
CHABOT Marie-Claire - SCHMITT Jean-Pierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouglainval | 587 | 294 | 0 | 24 | 270 | 174 | 96 |
Chartainvilliers | 536 | 274 | 33 | 10 | 231 | 143 | 88 |
Coulombs | 1104 | 549 | 3 | 31 | 515 | 415 | 100 |
Droue-sur-Drouette | 933 | 495 | 56 | 10 | 429 | 319 | 110 |
Épernon | 3832 | 1524 | 157 | 56 | 1311 | 878 | 433 |
Faverolles | 668 | 297 | 23 | 3 | 271 | 208 | 63 |
Gas | 596 | 330 | 22 | 5 | 303 | 193 | 110 |
Hanches | 2014 | 969 | 94 | 19 | 856 | 553 | 303 |
Houx | 589 | 255 | 3 | 26 | 226 | 145 | 81 |
Lormaye | 392 | 198 | 9 | 3 | 186 | 145 | 41 |
Maintenon | 3293 | 1505 | 176 | 31 | 1298 | 878 | 420 |
Mévoisins | 500 | 246 | 22 | 7 | 217 | 134 | 83 |
Néron | 528 | 254 | 24 | 8 | 222 | 147 | 75 |
Nogent-le-Roi | 2569 | 1209 | 84 | 28 | 1097 | 782 | 315 |
Pierres | 2081 | 991 | 107 | 29 | 855 | 559 | 296 |
Les Pinthières | 113 | 59 | 4 | 0 | 55 | 36 | 19 |
Saint-Laurent-la-Gâtine | 379 | 200 | 19 | 8 | 173 | 116 | 57 |
Saint-Lucien | 225 | 123 | 2 | 11 | 110 | 86 | 24 |
Saint-Martin-de-Nigelles | 1123 | 569 | 58 | 9 | 502 | 365 | 137 |
Saint-Piat | 895 | 477 | 14 | 65 | 398 | 283 | 115 |
Senantes | 465 | 249 | 29 | 4 | 216 | 138 | 78 |
Soulaires | 373 | 185 | 12 | 11 | 162 | 100 | 62 |
Villiers-le-Morhier | 1057 | 497 | 37 | 14 | 446 | 330 | 116 |
Sous réserve de la communication officielle des résultats par la Préfecture.