Tous les cantons : eurelien.fr/elections
Suivez aussi la soirée électorale sur Twitter : www.twitter.com/eurelien
Candidats
1 | Anne BRACCO | Jean-Noël MARIE | UMP |
2 | Marie-Claire CHABOT | Jean-Pierre SCHMITT | FN |
3 | Michel DEPREZ * | Michèle MARTIN | DVG |
4 | Fabien LECOMTE | Marie-Luce MOULY | FG |
5 | Claudette FEREY | Jean-Paul MALLET * | DVD |
* Conseillers généraux sortants
Résultats
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 24961 | ||
Abstentions | 13179 | 52.8 | |
Votants | 11782 | 47.2 | |
Blancs | 290 | 1.16 | 2.46 |
Nuls | 126 | 0.5 | 1.07 |
Exprimés | 11366 | 45.54 | 96.47 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
---|---|---|---|
BRACCO Anne - MARIE Jean-Noël (maintenus au second tour) | 2787 | 24.52 | 11.17 |
CHABOT Marie-Claire - SCHMITT Jean-Pierre (maintenus au second tour) | 2769 | 24.36 | 11.09 |
DEPREZ Michel - MARTIN Michèle | 2631 | 23.15 | 10.54 |
LECOMTE Fabien - MOULY Marie-Luce | 594 | 5.23 | 2.38 |
FEREY Claudette - MALLET Jean-Paul | 2585 | 22.74 | 10.36 |
Commune | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | BRACCO Anne - MARIE Jean-Noël |
CHABOT Marie-Claire - SCHMITT Jean-Pierre |
DEPREZ Michel - MARTIN Michèle |
LECOMTE Fabien - MOULY Marie-Luce |
FEREY Claudette - MALLET Jean-Paul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouglainval | 587 | 262 | 4 | 4 | 254 | 77 | 72 | 47 | 17 | 41 |
Chartainvilliers | 541 | 290 | 8 | 7 | 275 | 71 | 74 | 70 | 16 | 44 |
Coulombs | 1104 | 517 | 15 | 0 | 502 | 306 | 94 | 47 | 14 | 41 |
Droue-sur-Drouette | 933 | 480 | 3 | 14 | 463 | 143 | 101 | 127 | 23 | 69 |
Épernon | 3832 | 1574 | 33 | 17 | 1524 | 212 | 350 | 423 | 109 | 430 |
Faverolles | 668 | 296 | 7 | 1 | 288 | 97 | 69 | 36 | 15 | 71 |
Gas | 599 | 346 | 16 | 4 | 326 | 110 | 102 | 57 | 14 | 43 |
Hanches | 2014 | 957 | 20 | 8 | 929 | 124 | 259 | 148 | 35 | 363 |
Houx | 589 | 263 | 9 | 3 | 251 | 48 | 68 | 82 | 17 | 36 |
Lormaye | 392 | 217 | 1 | 5 | 211 | 92 | 36 | 17 | 6 | 60 |
Maintenon | 3349 | 1511 | 50 | 8 | 1453 | 285 | 354 | 470 | 85 | 259 |
Mévoisins | 500 | 259 | 8 | 0 | 251 | 36 | 79 | 81 | 20 | 35 |
Néron | 535 | 261 | 12 | 0 | 249 | 62 | 63 | 34 | 16 | 74 |
Nogent-le-Roi | 2589 | 1237 | 0 | 25 | 1212 | 296 | 247 | 138 | 42 | 489 |
Pierres | 2081 | 982 | 42 | 12 | 928 | 223 | 252 | 265 | 54 | 134 |
Les Pinthières | 116 | 62 | 0 | 0 | 62 | 17 | 19 | 12 | 1 | 13 |
Saint-Laurent-la-Gâtine | 383 | 190 | 7 | 0 | 183 | 52 | 46 | 32 | 7 | 46 |
Saint-Lucien | 227 | 114 | 0 | 1 | 113 | 29 | 31 | 23 | 2 | 28 |
Saint-Martin-de-Nigelles | 1132 | 566 | 24 | 10 | 532 | 158 | 131 | 119 | 28 | 96 |
Saint-Piat | 895 | 485 | 10 | 1 | 474 | 89 | 102 | 221 | 23 | 39 |
Senantes | 465 | 228 | 3 | 1 | 224 | 53 | 57 | 38 | 6 | 70 |
Soulaires | 373 | 190 | 9 | 0 | 181 | 37 | 54 | 43 | 10 | 37 |
Villiers-le-Morhier | 1057 | 495 | 9 | 5 | 481 | 170 | 109 | 101 | 34 | 67 |
Sous réserve de la communication officielle des résultats par la Préfecture.