Tous les cantons : eurelien.fr/elections
Suivez aussi la soirée électorale sur Twitter : www.twitter.com/eurelien
Candidats
1 | Delphine BRETON | Albéric DE MONTGOLFIER * | UD |
2 | Jean-Claude COHU | Yvette PROUTEAU | FG |
3 | Annie FLEURY | Henri KAMINSKA | DVG |
4 | Cécile ASSENZA POGGIOLI | Dominique MASSIAS | FN |
* Conseiller général sortant
Résultats
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 20423 | ||
Abstentions | 9370 | 45.88 | |
Votants | 11053 | 54.12 | |
Blancs | 506 | 2.48 | 4.58 |
Nuls | 113 | 0.55 | 1.02 |
Exprimés | 10434 | 51.09 | 94.4 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
---|---|---|---|
BRETON Delphine - DE MONTGOLFIER Albéric (maintenus au second tour) | 4904 | 47 | 24.01 |
COHU Jean-Claude - PROUTEAU Yvette | 503 | 4.82 | 2.46 |
FLEURY Annie - KAMINSKA Henri | 1442 | 13.82 | 7.06 |
ASSENZA-POGGIOLI Cécile - MASSIAS Dominique (maintenus au second tour) | 3585 | 34.36 | 17.55 |
Commune | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | BRETON Delphine - DE MONTGOLFIER Albéric |
COHU Jean-Claude - PROUTEAU Yvette |
FLEURY Annie - KAMINSKA Henri |
ASSENZA-POGGIOLI Cécile - MASSIAS Dominique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allaines-Mervilliers | 228 | 121 | 4 | 2 | 115 | 60 | 3 | 12 | 40 |
Allonnes | 223 | 108 | 7 | 0 | 101 | 35 | 5 | 20 | 41 |
Baigneaux | 131 | 84 | 2 | 0 | 82 | 52 | 1 | 6 | 23 |
Baignolet | 104 | 59 | 2 | 0 | 57 | 34 | 0 | 10 | 13 |
Barmainville | 84 | 44 | 2 | 1 | 41 | 20 | 2 | 5 | 14 |
Baudreville | 183 | 112 | 7 | 0 | 105 | 46 | 2 | 8 | 49 |
Bazoches-en-Dunois | 170 | 100 | 0 | 7 | 93 | 55 | 4 | 15 | 19 |
Bazoches-les-Hautes | 249 | 132 | 7 | 1 | 124 | 64 | 3 | 6 | 51 |
Beauvilliers | 214 | 130 | 9 | 0 | 121 | 54 | 9 | 17 | 41 |
Boisville-la-Saint-Père | 518 | 241 | 12 | 0 | 229 | 84 | 24 | 26 | 95 |
Boncé | 168 | 85 | 4 | 1 | 80 | 33 | 6 | 10 | 31 |
Bouville | 401 | 200 | 11 | 0 | 189 | 69 | 5 | 28 | 87 |
Bullainville | 122 | 72 | 0 | 4 | 68 | 39 | 0 | 7 | 22 |
Cormainville | 165 | 104 | 3 | 2 | 99 | 50 | 6 | 16 | 27 |
Courbehaye | 115 | 88 | 2 | 3 | 83 | 53 | 3 | 6 | 21 |
Dambron | 77 | 44 | 1 | 0 | 43 | 17 | 5 | 6 | 15 |
Fains-la-Folie | 246 | 144 | 9 | 0 | 135 | 64 | 3 | 9 | 59 |
Fontenay-sur-Conie | 134 | 73 | 7 | 0 | 66 | 47 | 5 | 3 | 11 |
Fresnay-l'Évêque | 501 | 261 | 11 | 0 | 250 | 76 | 8 | 67 | 99 |
Le Gault-Saint-Denis | 440 | 253 | 10 | 0 | 243 | 113 | 21 | 42 | 67 |
Germignonville | 196 | 115 | 2 | 0 | 113 | 67 | 8 | 12 | 26 |
Gommerville | 395 | 230 | 6 | 0 | 224 | 110 | 10 | 25 | 79 |
Gouillons | 208 | 111 | 4 | 2 | 105 | 42 | 6 | 26 | 31 |
Guilleville | 151 | 85 | 4 | 0 | 81 | 39 | 3 | 18 | 21 |
Guillonville | 340 | 181 | 12 | 0 | 169 | 83 | 6 | 25 | 55 |
Intréville | 95 | 60 | 1 | 1 | 58 | 22 | 1 | 11 | 24 |
Janville | 1128 | 600 | 21 | 5 | 574 | 292 | 19 | 56 | 207 |
Levesville-la-Chenard | 173 | 88 | 2 | 0 | 86 | 42 | 2 | 5 | 37 |
Loigny-la-Bataille | 161 | 109 | 4 | 0 | 105 | 69 | 4 | 8 | 24 |
Louville-la-Chenard | 228 | 109 | 3 | 0 | 106 | 40 | 11 | 16 | 39 |
Lumeau | 148 | 69 | 7 | 0 | 62 | 33 | 2 | 3 | 24 |
Mérouville | 167 | 105 | 1 | 8 | 96 | 39 | 5 | 11 | 41 |
Meslay-le-Vidame | 349 | 178 | 1 | 21 | 156 | 77 | 3 | 16 | 60 |
Montainville | 266 | 141 | 10 | 0 | 131 | 61 | 8 | 24 | 38 |
Moutiers-en-Beauce | 188 | 101 | 5 | 0 | 96 | 47 | 6 | 7 | 36 |
Neuvy-en-Beauce | 153 | 92 | 3 | 0 | 89 | 36 | 4 | 16 | 33 |
Neuvy-en-Dunois | 273 | 152 | 10 | 0 | 142 | 83 | 3 | 10 | 46 |
Nottonville | 223 | 119 | 11 | 0 | 108 | 45 | 13 | 11 | 39 |
Oinville-Saint-Liphard | 245 | 139 | 2 | 0 | 137 | 70 | 11 | 7 | 49 |
Orgères-en-Beauce | 716 | 397 | 19 | 7 | 371 | 190 | 17 | 43 | 121 |
Ouarville | 401 | 186 | 11 | 0 | 175 | 77 | 18 | 36 | 44 |
Péronville | 199 | 109 | 4 | 0 | 105 | 38 | 2 | 30 | 35 |
Pézy | 196 | 85 | 1 | 0 | 84 | 29 | 2 | 21 | 32 |
Poinville | 104 | 46 | 6 | 0 | 40 | 21 | 0 | 6 | 13 |
Poupry | 93 | 59 | 12 | 0 | 47 | 22 | 1 | 6 | 18 |
Prasville | 308 | 165 | 10 | 0 | 155 | 67 | 7 | 27 | 54 |
Pré-Saint-Évroult | 232 | 129 | 7 | 1 | 121 | 56 | 12 | 17 | 36 |
Pré-Saint-Martin | 141 | 89 | 2 | 0 | 87 | 37 | 4 | 9 | 37 |
Le Puiset | 290 | 147 | 15 | 0 | 132 | 58 | 5 | 16 | 53 |
Réclainville | 125 | 75 | 3 | 0 | 72 | 29 | 3 | 13 | 27 |
Rouvray-Saint-Denis | 316 | 164 | 6 | 1 | 157 | 65 | 4 | 27 | 61 |
Rouvray-Saint-Florentin | 165 | 88 | 2 | 3 | 83 | 33 | 7 | 8 | 35 |
Sancheville | 574 | 299 | 23 | 6 | 270 | 123 | 11 | 34 | 102 |
Santilly | 273 | 135 | 3 | 0 | 132 | 42 | 4 | 17 | 69 |
Terminiers | 609 | 395 | 11 | 8 | 376 | 217 | 14 | 29 | 116 |
Theuville | 355 | 178 | 11 | 0 | 167 | 66 | 12 | 21 | 68 |
Tillay-le-Péneux | 259 | 152 | 0 | 1 | 151 | 79 | 6 | 15 | 51 |
Toury | 1943 | 991 | 44 | 16 | 931 | 426 | 44 | 138 | 323 |
Trancrainville | 143 | 67 | 1 | 3 | 63 | 30 | 1 | 8 | 24 |
Varize | 151 | 111 | 10 | 0 | 101 | 45 | 4 | 7 | 45 |
Viabon | 291 | 148 | 10 | 6 | 132 | 66 | 5 | 27 | 34 |
Villars | 112 | 57 | 3 | 0 | 54 | 19 | 3 | 10 | 22 |
Villeau | 117 | 80 | 5 | 0 | 75 | 39 | 4 | 15 | 17 |
Villeneuve-Saint-Nicolas | 101 | 52 | 0 | 1 | 51 | 22 | 5 | 6 | 18 |
Vitray-en-Beauce | 248 | 124 | 9 | 0 | 115 | 50 | 4 | 13 | 48 |
Voves | 2054 | 1096 | 53 | 0 | 1043 | 509 | 57 | 181 | 296 |
Ymonville | 347 | 190 | 6 | 2 | 182 | 87 | 7 | 36 | 52 |
Sous réserve de la communication officielle des résultats par la Préfecture.