Tous les cantons : eurelien.fr/elections
Suivez aussi la soirée électorale sur Twitter : www.twitter.com/eurelien
Candidats
1 | Corinne LAMIRAULT | Philippe RUHLMANN * | DVG |
2 | Laurent AUGUSTE | Morgane IMART | FN |
3 | Pascale DE SOUANCÉ | Luc LAMIRAULT * | DVD |
* Conseillers généraux sortants
Résultats
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 21024 | ||
Abstentions | 9349 | 44.47 | |
Votants | 11675 | 55.53 | |
Blancs | 258 | 1.23 | 2.21 |
Nuls | 123 | 0.59 | 1.05 |
Exprimés | 11294 | 53.72 | 96.74 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
---|---|---|---|
LAMIRAULT Corinne - RUHLMANN Philippe | 3792 | 33.58 | 18.04 |
AUGUSTE Laurent - IMART Morgane | 3009 | 26.64 | 14.31 |
DE SOUANCE Pascale - LAMIRAULT Luc (élus au second tour) | 4493 | 39.78 | 21.37 |
Commune | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | LAMIRAULT Corinne - RUHLMANN Philippe |
AUGUSTE Laurent - IMART Morgane |
DE SOUANCE Pascale - LAMIRAULT Luc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argenvilliers | 279 | 169 | 2 | 1 | 166 | 45 | 43 | 78 |
Belhomert-Guéhouville | 572 | 253 | 3 | 3 | 247 | 59 | 107 | 81 |
Brunelles | 408 | 234 | 3 | 2 | 229 | 86 | 54 | 89 |
Champrond-en-Gâtine | 404 | 219 | 1 | 4 | 214 | 80 | 72 | 62 |
Champrond-en-Perchet | 344 | 203 | 3 | 4 | 196 | 77 | 45 | 74 |
Chassant | 261 | 138 | 1 | 2 | 135 | 31 | 32 | 72 |
Combres | 367 | 224 | 2 | 1 | 221 | 81 | 67 | 73 |
Les Corvées-les-Yys | 219 | 133 | 0 | 0 | 133 | 38 | 43 | 52 |
Coudreceau | 301 | 182 | 2 | 1 | 179 | 31 | 49 | 99 |
La Croix-du-Perche | 136 | 97 | 1 | 0 | 96 | 16 | 30 | 50 |
Fontaine-Simon | 712 | 396 | 24 | 2 | 370 | 103 | 142 | 125 |
Frétigny | 386 | 191 | 7 | 2 | 182 | 49 | 45 | 88 |
La Gaudaine | 139 | 88 | 5 | 0 | 83 | 25 | 12 | 46 |
Happonvilliers | 210 | 130 | 5 | 0 | 125 | 28 | 36 | 61 |
La Loupe | 2103 | 1053 | 19 | 12 | 1022 | 281 | 319 | 422 |
Manou | 419 | 200 | 5 | 0 | 195 | 34 | 87 | 74 |
Margon | 983 | 659 | 16 | 4 | 639 | 372 | 86 | 181 |
Marolles-les-Buis | 208 | 129 | 3 | 0 | 126 | 29 | 26 | 71 |
Meaucé | 389 | 229 | 7 | 6 | 216 | 45 | 85 | 86 |
Montireau | 139 | 81 | 0 | 1 | 80 | 35 | 26 | 19 |
Montlandon | 197 | 108 | 1 | 2 | 105 | 16 | 41 | 48 |
Nogent-le-Rotrou | 7221 | 3872 | 80 | 37 | 3755 | 1636 | 836 | 1283 |
Nonvilliers-Grandhoux | 315 | 173 | 5 | 3 | 165 | 23 | 42 | 100 |
Saint-Denis-d'Authou | 459 | 301 | 10 | 7 | 284 | 51 | 44 | 189 |
Saint-Éliph | 743 | 398 | 15 | 6 | 377 | 104 | 137 | 136 |
Saint-Jean-Pierre-Fixte | 222 | 148 | 1 | 3 | 144 | 39 | 45 | 60 |
Saint-Maurice-Saint-Germain | 273 | 132 | 7 | 2 | 123 | 36 | 37 | 50 |
Saint-Victor-de-Buthon | 428 | 259 | 8 | 3 | 248 | 54 | 99 | 95 |
Souancé-au-Perche | 425 | 251 | 2 | 6 | 243 | 58 | 55 | 130 |
Thiron-Gardais | 751 | 447 | 4 | 7 | 436 | 77 | 101 | 258 |
Trizay-Coutretot-Saint-Serge | 396 | 235 | 6 | 1 | 228 | 72 | 55 | 101 |
Vaupillon | 359 | 194 | 7 | 1 | 186 | 35 | 66 | 85 |
Vichères | 256 | 149 | 3 | 0 | 146 | 46 | 45 | 55 |
Sous réserve de la communication officielle des résultats par la Préfecture.