Elections départementales 2015 - Canton de Châteaudun (2nd tour)

Tous les cantons : eurelien.fr/elections
Suivez aussi la soirée électorale sur Twitter : www.twitter.com/eurelien

ChâteaudunCandidats

1 Fabrice DE RORE Christiane KUSTER FN
2 Michèle SIMONIN Fabien VERDIER UG
3 Alice BAUDET Joël BILLARD UD

Résultats

  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 21944    
Abstentions 10018 45.65  
Votants 11926 54.35  
Blancs 305 1.39 2.56
Nuls 202 0.92 1.69
Exprimés 11419 52.04 95.75
Candidats / Listes Voix % Exprimés % Inscrits
DE RORE Fabrice - KUSTER Christiane 3105 27.19 14.15
SIMONIN Michèle - VERDIER Fabien 3751 32.85 17.09
BAUDET Alice - BILLARD Joël (élus au second tour) 4563 39.96 20.79
Commune Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés DE RORE
Fabrice
-
KUSTER
Christiane
SIMONIN
Michèle
-
VERDIER
Fabien
BAUDET
Alice
-
BILLARD
Joël
Alluyes 554 315 9 1 305 90 119 96
Bonneval 3311 1916 47 24 1845 367 523 955
La Chapelle-du-Noyer 785 448 19 7 422 125 142 155
Châteaudun 8126 4010 80 81 3849 919 1503 1427
Civry 264 145 4 2 139 69 25 45
Conie-Molitard 319 170 6 0 164 48 47 69
Dancy 165 98 4 0 94 35 12 47
Dangeau 690 334 10 7 317 120 60 137
Donnemain-Saint-Mamès 478 262 14 3 245 88 91 66
Flacey 183 105 3 1 101 34 26 41
Jallans 618 375 1 13 361 113 133 115
Lanneray 441 240 8 3 229 97 49 83
Logron 459 234 2 8 224 63 53 108
Lutz-en-Dunois 334 196 8 6 182 71 40 71
Marboué 803 475 14 4 457 125 191 141
Moléans 404 208 9 0 199 64 71 64
Montboissier 233 135 2 0 133 35 39 59
Montharville 80 58 1 2 55 16 22 17
Moriers 165 109 2 1 106 29 47 30
Ozoir-le-Breuil 292 165 2 7 156 43 38 75
Saint-Christophe 139 107 1 3 103 48 21 34
Saint-Cloud-en-Dunois 158 93 4 0 89 33 18 38
Saint-Denis-les-Ponts 1331 812 21 14 777 210 258 309
Saint-Maur-sur-le-Loir 336 189 6 5 178 35 62 81
Saumeray 344 202 11 2 189 81 34 74
Thiville 316 185 12 1 172 57 39 76
Trizay-lès-Bonneval 242 132 3 1 128 33 42 53
Villampuy 215 119 0 2 117 36 31 50
Villiers-Saint-Orien 159 89 2 4 83 21 15 47

Sous réserve de la communication officielle des résultats par la Préfecture.