Tous les cantons : eurelien.fr/elections
Suivez aussi la soirée électorale sur Twitter : www.twitter.com/eurelien
Candidats
1 | Fabrice DE RORE | Christiane KUSTER | FN |
2 | Michèle SIMONIN | Fabien VERDIER | UG |
3 | Dominique GARCIA | Serge LAMIRAULT | FG |
4 | Alice BAUDET | Joël BILLARD | UD |
Résultats
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 21973 | ||
Abstentions | 10536 | 47.95 | |
Votants | 11437 | 52.05 | |
Blancs | 299 | 1.36 | 2.61 |
Nuls | 306 | 1.39 | 2.68 |
Exprimés | 10832 | 49.3 | 94.71 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
---|---|---|---|
DE RORE Fabrice - KUSTER Christiane (maintenus au second tour) | 3248 | 29.99 | 14.78 |
SIMONIN Michèle - VERDIER Fabien (maintenus au second tour) | 3172 | 29.28 | 14.44 |
GARCIA Dominique - LAMIRAULT Serge | 499 | 4.61 | 2.27 |
BAUDET Alice - BILLARD Joël (maintenus au second tour) | 3913 | 36.12 | 17.81 |
Commune | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | DE RORE Fabrice - KUSTER Christiane |
SIMONIN Michèle - VERDIER Fabien |
GARCIA Dominique - LAMIRAULT Serge |
BAUDET Alice - BILLARD Joël |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alluyes | 554 | 311 | 0 | 17 | 294 | 87 | 95 | 22 | 90 |
Bonneval | 3311 | 1856 | 0 | 85 | 1771 | 407 | 464 | 51 | 849 |
La Chapelle-du-Noyer | 785 | 420 | 22 | 10 | 388 | 135 | 106 | 20 | 127 |
Châteaudun | 8126 | 3772 | 115 | 60 | 3597 | 956 | 1224 | 203 | 1214 |
Civry | 264 | 135 | 0 | 5 | 130 | 59 | 23 | 8 | 40 |
Conie-Molitard | 319 | 179 | 11 | 3 | 165 | 48 | 39 | 11 | 67 |
Dancy | 171 | 93 | 0 | 4 | 89 | 29 | 14 | 3 | 43 |
Dangeau | 690 | 365 | 16 | 15 | 334 | 154 | 48 | 10 | 122 |
Donnemain-Saint-Mamès | 478 | 261 | 12 | 5 | 244 | 86 | 88 | 13 | 57 |
Flacey | 184 | 107 | 4 | 2 | 101 | 33 | 26 | 5 | 37 |
Jallans | 623 | 370 | 0 | 19 | 351 | 125 | 123 | 9 | 94 |
Lanneray | 450 | 225 | 0 | 16 | 209 | 85 | 43 | 15 | 66 |
Logron | 459 | 211 | 4 | 4 | 203 | 60 | 42 | 9 | 92 |
Lutz-en-Dunois | 334 | 183 | 0 | 12 | 171 | 71 | 39 | 2 | 59 |
Marboué | 803 | 433 | 13 | 4 | 416 | 130 | 162 | 15 | 109 |
Moléans | 404 | 186 | 12 | 1 | 173 | 57 | 52 | 11 | 53 |
Montboissier | 233 | 134 | 4 | 1 | 129 | 36 | 37 | 7 | 49 |
Montharville | 80 | 52 | 0 | 1 | 51 | 14 | 20 | 4 | 13 |
Moriers | 168 | 99 | 3 | 0 | 96 | 29 | 29 | 10 | 28 |
Ozoir-le-Breuil | 292 | 161 | 1 | 12 | 148 | 46 | 36 | 5 | 61 |
Saint-Christophe | 139 | 103 | 0 | 5 | 98 | 57 | 19 | 4 | 18 |
Saint-Cloud-en-Dunois | 158 | 89 | 6 | 1 | 82 | 31 | 18 | 1 | 32 |
Saint-Denis-les-Ponts | 1331 | 803 | 34 | 9 | 760 | 244 | 230 | 25 | 261 |
Saint-Maur-sur-le-Loir | 336 | 173 | 11 | 4 | 158 | 34 | 54 | 6 | 64 |
Saumeray | 344 | 188 | 7 | 1 | 180 | 77 | 33 | 3 | 67 |
Thiville | 319 | 175 | 14 | 1 | 160 | 57 | 28 | 9 | 66 |
Trizay-lès-Bonneval | 242 | 133 | 4 | 4 | 125 | 31 | 36 | 7 | 51 |
Villampuy | 217 | 126 | 0 | 2 | 124 | 43 | 32 | 4 | 45 |
Villiers-Saint-Orien | 159 | 94 | 6 | 3 | 85 | 27 | 12 | 7 | 39 |
Sous réserve de la communication officielle des résultats par la Préfecture.