Tous les cantons : eurelien.fr/elections
Suivez aussi la soirée électorale sur Twitter : www.twitter.com/eurelien
Candidats
1 | Catherine AUBIJOUX | Stéphane LEMOINE | UMP |
2 | Corinne FOURIOT | Alain MARTIN | FN |
Résultats
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 17119 | ||
Abstentions | 8634 | 50.44 | |
Votants | 8485 | 49.56 | |
Blancs | 695 | 4.06 | 8.19 |
Nuls | 188 | 1.1 | 2.22 |
Exprimés | 7602 | 44.41 | 89.59 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
---|---|---|---|
AUBIJOUX Catherine - LEMOINE Stéphane (élus au second tour) | 4646 | 61.12 | 27.14 |
FOURIOT Corinne - MARTIN Alain | 2956 | 38.88 | 17.27 |
Commune | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | AUBIJOUX Catherine - LEMOINE Stéphane |
FOURIOT Corinne - MARTIN Alain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardelu | 56 | 30 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 |
Aunay-sous-Auneau | 1035 | 476 | 48 | 8 | 420 | 222 | 198 |
Auneau | 2434 | 1310 | 111 | 29 | 1170 | 702 | 468 |
Bailleau-Armenonville | 1032 | 525 | 59 | 0 | 466 | 309 | 157 |
Béville-le-Comte | 1111 | 564 | 58 | 10 | 496 | 269 | 227 |
Bleury - Saint-Symphorien | 993 | 513 | 13 | 9 | 491 | 390 | 101 |
Champseru | 260 | 147 | 10 | 3 | 134 | 81 | 53 |
La Chapelle-d'Aunainville | 209 | 95 | 4 | 0 | 91 | 68 | 23 |
Châtenay | 161 | 93 | 8 | 4 | 81 | 38 | 43 |
Denonville | 560 | 221 | 28 | 7 | 186 | 90 | 96 |
Écrosnes | 597 | 331 | 22 | 16 | 293 | 184 | 109 |
Francourville | 531 | 288 | 25 | 4 | 259 | 136 | 123 |
Gallardon | 2454 | 1042 | 83 | 39 | 920 | 581 | 339 |
Garancières-en-Beauce | 183 | 110 | 11 | 5 | 94 | 66 | 28 |
Le Gué-de-Longroi | 572 | 289 | 20 | 4 | 265 | 167 | 98 |
Houville-la-Branche | 392 | 199 | 7 | 1 | 191 | 135 | 56 |
Léthuin | 147 | 63 | 6 | 1 | 56 | 35 | 21 |
Levainville | 325 | 166 | 13 | 2 | 151 | 97 | 54 |
Maisons | 238 | 119 | 3 | 4 | 112 | 58 | 54 |
Moinville-la-Jeulin | 91 | 43 | 0 | 0 | 43 | 29 | 14 |
Mondonville-Saint-Jean | 65 | 38 | 1 | 0 | 37 | 28 | 9 |
Morainville | 27 | 13 | 7 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Oinville-sous-Auneau | 243 | 130 | 18 | 1 | 111 | 64 | 47 |
Orlu | 26 | 15 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Oysonville | 351 | 203 | 19 | 3 | 181 | 81 | 100 |
Roinville | 344 | 164 | 20 | 4 | 140 | 57 | 83 |
Saint-Léger-des-Aubées | 198 | 103 | 8 | 2 | 93 | 75 | 18 |
Sainville | 734 | 370 | 32 | 15 | 323 | 203 | 120 |
Santeuil | 215 | 89 | 8 | 3 | 78 | 44 | 34 |
Umpeau | 301 | 137 | 9 | 0 | 128 | 78 | 50 |
Vierville | 67 | 44 | 4 | 0 | 40 | 23 | 17 |
Voise | 202 | 82 | 4 | 1 | 77 | 53 | 24 |
Yermenonville | 460 | 241 | 25 | 5 | 211 | 135 | 76 |
Ymeray | 505 | 232 | 9 | 6 | 217 | 124 | 93 |
Sous réserve de la communication officielle des résultats par la Préfecture.